聚丙烯真空过滤器 聚丙烯真空过滤器
待议
产品介绍:
本公司生产的PP真空过滤器、抽滤槽、过滤桶,主要适用于化工、医药、食品、油脂、印染、环保等行业生产中物料的过滤、固液分离等用途。本设备分为椭圆封头型和平底型两种。产品具有耐腐蚀性强、强度高、重量轻、外观漂亮、安装维修方便、操作简单等优点。
性能特点:
1、规格:0.1m3~5m3
2、操作温度:PP -10~80℃
3、操作压力:≤-0.098MPa
真空抽滤桶(Ⅰ型)系列规格表
公称容积 | 过滤面积 | DG | H | L | DG1 | ф1 |
0.3 | 0.5 | 800 | 500 | 850 | 40 | 12 |
0.5 | 0.8 | 1000 | 600 | 1000 | 50 | 12 |
1 | 1.13 | 1200 | 1000 | 1500 | 50 | 15 |
1.5 | 1.54 | 1400 | 850 | 1400 | 50 | 15 |
2 | 2 | 1600 | 850 | 1400 | 50 | 15 |
真空抽滤桶(Ⅱ型)系列规格表
公称容积 | 过滤面积 | DG | H | L | DG1 | ф1 |
0.3 | 0.4 | 700 | 800 | 900 | 40 | 12 |
0.5 | 0.8 | 1000 | 650 | 750 | 50 | 12 |
1 | 1.13 | 1200 | 900 | 1000 | 50 | 15 |
1.3 | 1.54 | 1400 | 850 | 950 | 50 | 15 |
1.5 | 1.77 | 1500 | 850 | 950 | 50 | 15 |
1.8 | 2 | 1600 | 900 | 1000 | 50 | 16 |
2 | 2.54 | 1800 | 800 | 900 | 50 | 16 |
2.5 | 3.14 | 2000 | 800 | 900 | 65 | 18 |
3 | 3.8 | 2200 | 800 | 900 | 65 | 18 |
4 | 4.9 | 2500 | 800 | 900 | 80 | 20 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品